Průměrná roční teplota - (z měření po 5 minutách) | 9.0°C |
Průměrná roční teplota - (7, 14, 2x21 h) | 9.0°C |
Max. teplota | 31.07.2018 16:55 | 33.1°C |
Min. teplota | 28.02.2018 07:35 | -19.6°C |
Min. teplota přízemní (5 cm) | 28.02.2018 06:35 | -22.4°C |
Min. relativní vlhkost | 07.07.2018 18:20 | 25% |
Úhrn srážek | 635.0 mm |
Tlak vzduchu – max. | 25.12.2018 20:15 | 1034.9 hPa |
Tlak vzduchu – min. | 30.10.2018 00:40 | 917.7 hPa |
Vítr – max. rychlost v nárazu | 24.10.2018 00:33 | 20.7 m/s |
Klasifikace dnů - počty dní: |
Arktické dny (Tmax < -10°C) | 2 |
Ledové dny (Tmax < 0°C) | 37 |
Mrazové dny (Tmin -0,1°C a nižší) | 107 |
Mrazové dny (Tmin -10°C a nižší) | 10 |
Mrazové dny (Tmin -20°C a nižší) | 0 |
S přízemním mrazem (Tmin v 5 cm < 0°C) | 148 |
Chladné dny (Tmax < 10°C) | 142 |
Letní dny (Tmax >= 25°C | 57 |
Tropické dny (Tmax >= 30°C) | 10 |
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59) | 0 |
Dny se zamrzlou půdou (zámrzná hloubka 0,1 cm a více) | 114 |
Nejteplejší den (max. průměrná teplota) | 31.07.2018 | 24.6 °C |
Nejstudenější den (min. průměrná teplota) | 28.02.2018 | -14.7 °C |
Počty dní s denní průměrnou teplotou – 0,1°C a nižší (vegetační klid) | 64 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 5°C a vyšší (malé vegetační období) | 239 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 10°C a vyšší | 180 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 15°C a vyšší (velké vegetační období) | 111 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 20°C a vyšší | 29 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 0,1 mm a více | 168 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 1 mm a více | 92 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 10 mm a více | 19 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 30 mm a více | 1 |
Teichův index vrcholného léta I = 0,5(10. /T7 + T8/ - /S7 - S8/) | T-i |
Langův dešťový faktor (Roční Σ srážek / průměrná roční teplota vzduchu) |
| 70.6 L-df |
Mrazový index zimy (Σ záporných průměrných denních teplot v období 1.11.2017 do 15.3.2018) |
|
-189.9 I-m |