Průměrná roční teplota - (z měření po 5 minutách) | 4.3°C |
Průměrná roční teplota - (7, 14, 2x21 h) | 4.3°C |
Max. teplota | 02.05.2025 15:55 | 24.4°C |
Min. teplota | 20.02.2025 07:25 | -13.1°C |
Min. teplota přízemní (5 cm) | 20.02.2025 06:25 | -15.9°C |
Min. relativní vlhkost | 05.03.2025 14:35 | 31% |
Úhrn srážek | 146.4 mm |
Tlak vzduchu – max. | 13.01.2025 12:10 | 1044.6 hPa |
Tlak vzduchu – min. | 13.03.2025 05:50 | 993.2 hPa |
Vítr – max. rychlost v nárazu | 24.05.2025 65:53 | 0.0 m/s |
Klasifikace dnů - počty dní: Údaje k 24.5.2025 |
Arktické dny (Tmax < -10°C) | 0 |
Ledové dny (Tmax < 0°C) | 17 |
Mrazové dny (Tmin -0,1°C a nižší) | 78 |
Mrazové dny (Tmin -10°C a nižší) | 2 |
Mrazové dny (Tmin -20°C a nižší) | 0 |
S přízemním mrazem (Tmin v 5 cm < 0°C) | 118 |
Chladné dny (Tmax < 10°C) | 75 |
Letní dny (Tmax >= 25°C | 0 |
Tropické dny (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59) | 0 |
Dny se zamrzlou půdou (zámrzná hloubka 0,1 cm a více) | 80 |
Nejteplejší den (max. průměrná teplota) | 17.04.2025 | 17.6 °C |
Nejstudenější den (min. průměrná teplota) | 19.02.2025 | -5.7 °C |
Počty dní s denní průměrnou teplotou – 0,1°C a nižší (vegetační klid) | 39 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 5°C a vyšší (malé vegetační období) | 69 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 10°C a vyšší | 23 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 15°C a vyšší (velké vegetační období) | 5 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 20°C a vyšší | 0 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 0,1 mm a více | 59 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 1 mm a více | 31 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 10 mm a více | 3 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 30 mm a více | 0 |
Teichův index vrcholného léta I = 0,5(10. /T7 + T8/ - /S7 - S8/) | T-i |
Langův dešťový faktor (Roční Σ srážek / průměrná roční teplota vzduchu) |
| 34 L-df |
Mrazový index zimy (Σ záporných průměrných denních teplot v období 1.11.2024 do 15.3.2025) |
|
-137.2 I-m |