| Průměrná roční teplota - (z měření po 5 minutách) | 9.3°C |
| Průměrná roční teplota - (7, 14, 2x21 h) | 9.3°C |
| Max. teplota | 15.08.2025 16:10 | 32.0°C |
| Min. teplota | 16.07.2025 18:10 | -17.8°C |
| Min. teplota přízemní (5 cm) | 20.02.2025 06:25 | -15.9°C |
| Min. relativní vlhkost | 16.07.2025 18:10 | 0% |
| Úhrn srážek | 570.0 mm |
| Tlak vzduchu – max. | 13.01.2025 12:10 | 1044.6 hPa |
| Tlak vzduchu – min. | 16.07.2025 18:10 | 0.0 hPa |
| Vítr – max. rychlost v nárazu | 21.11.2025 65:53 | 0.0 m/s |
| Klasifikace dnů - počty dní: |
| Arktické dny (Tmax < -10°C) | 0 |
| Ledové dny (Tmax < 0°C) | 18 |
| Mrazové dny (Tmin -0,1°C a nižší) | 95 |
| Mrazové dny (Tmin -10°C a nižší) | 3 |
| Mrazové dny (Tmin -20°C a nižší) | 0 |
| S přízemním mrazem (Tmin v 5 cm < 0°C) | 119 |
| Chladné dny (Tmax < 10°C) | 103 |
| Letní dny (Tmax >= 25°C | 36 |
| Tropické dny (Tmax >= 30°C) | 6 |
| Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59) | 0 |
| Dny se zamrzlou půdou (zámrzná hloubka 0,1 cm a více) | 80 |
| Nejteplejší den (max. průměrná teplota) | 15.08.2025 | 23.9 °C |
| Nejstudenější den (min. průměrná teplota) | 19.02.2025 | -5.7 °C |
| Počty dní s denní průměrnou teplotou – 0,1°C a nižší (vegetační klid) | 43 |
| Počty dní s denní průměrnou teplotou + 5°C a vyšší (malé vegetační období) | 232 |
| Počty dní s denní průměrnou teplotou + 10°C a vyšší | 148 |
| Počty dní s denní průměrnou teplotou + 15°C a vyšší (velké vegetační období) | 84 |
| Počty dní s denní průměrnou teplotou + 20°C a vyšší | 20 |
| Počty dní se srážkami všeho druhu 0,1 mm a více | 169 |
| Počty dní se srážkami všeho druhu 1 mm a více | 100 |
| Počty dní se srážkami všeho druhu 10 mm a více | 15 |
| Počty dní se srážkami všeho druhu 30 mm a více | 0 |
| Teichův index vrcholného léta I = 0,5(10. /T7 + T8/ - /S7 - S8/) | T-i |
| Langův dešťový faktor (Roční Σ srážek / průměrná roční teplota vzduchu) |
| 61.3 L-df |
| Mrazový index zimy (Σ záporných průměrných denních teplot v období 1.11.2024 do 15.3.2025) |
|
-137.2 I-m |