| Průměrná roční teplota - (z měření po 5 minutách) | 16.1°C |
| Průměrná roční teplota - (7, 14, 2x21 h) | 16.1°C |
| Max. teplota | 26.01.2024 08:20 | 99.9°C |
| Min. teplota | 04.05.2024 18:00 | -17.8°C |
| Min. teplota přízemní (5 cm) | 08.01.2024 22:55 | -15.9°C |
| Min. relativní vlhkost | 04.05.2024 18:00 | 0% |
| Úhrn srážek | 924.8 mm |
| Tlak vzduchu – max. | 26.12.2024 08:55 | 1041.5 hPa |
| Tlak vzduchu – min. | 27.01.2024 16:55 | 0.0 hPa |
| Vítr – max. rychlost v nárazu | 03.01.2024 04:26 | 16.2 m/s |
| Klasifikace dnů - počty dní: |
| Arktické dny (Tmax < -10°C) | 0 |
| Ledové dny (Tmax < 0°C) | 16 |
| Mrazové dny (Tmin -0,1°C a nižší) | 80 |
| Mrazové dny (Tmin -10°C a nižší) | 8 |
| Mrazové dny (Tmin -20°C a nižší) | 0 |
| S přízemním mrazem (Tmin v 5 cm < 0°C) | 130 |
| Chladné dny (Tmax < 10°C) | 124 |
| Letní dny (Tmax >= 25°C | 71 |
| Tropické dny (Tmax >= 30°C) | 35 |
| Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59) | 27 |
| Dny se zamrzlou půdou (zámrzná hloubka 0,1 cm a více) | 105 |
| Nejteplejší den (max. průměrná teplota) | 28.01.2024 | 99.9 °C |
| Nejstudenější den (min. průměrná teplota) | 09.01.2024 | -10.6 °C |
| Počty dní s denní průměrnou teplotou – 0,1°C a nižší (vegetační klid) | 40 |
| Počty dní s denní průměrnou teplotou + 5°C a vyšší (malé vegetační období) | 259 |
| Počty dní s denní průměrnou teplotou + 10°C a vyšší | 196 |
| Počty dní s denní průměrnou teplotou + 15°C a vyšší (velké vegetační období) | 126 |
| Počty dní s denní průměrnou teplotou + 20°C a vyšší | 63 |
| Počty dní se srážkami všeho druhu 0,1 mm a více | 204 |
| Počty dní se srážkami všeho druhu 1 mm a více | 115 |
| Počty dní se srážkami všeho druhu 10 mm a více | 28 |
| Počty dní se srážkami všeho druhu 30 mm a více | 5 |
| Teichův index vrcholného léta I = 0,5(10. /T7 + T8/ - /S7 - S8/) | T-i |
| Langův dešťový faktor (Roční Σ srážek / průměrná roční teplota vzduchu) |
| 57.4 L-df |
| Mrazový index zimy (Σ záporných průměrných denních teplot v období 1.11.2023 do 15.3.2024) |
|
-126.4 I-m |