Průměrná roční teplota - (z měření po 5 minutách) | 8.9°C |
Průměrná roční teplota - (7, 14, 2x21 h) | 8.9°C |
Max. teplota | 25.07.2019 17:35 | 33.9°C |
Min. teplota | 01.06.2019 00:20 | -17.8°C |
Min. teplota přízemní (5 cm) | 22.01.2019 05:00 | -14.1°C |
Min. relativní vlhkost | 02.06.2019 00:20 | 0% |
Úhrn srážek | 683.4 mm |
Tlak vzduchu – max. | 23.02.2019 11:05 | 1044.9 hPa |
Tlak vzduchu – min. | 01.06.2019 00:20 | 0.0 hPa |
Vítr – max. rychlost v nárazu | 30.09.2019 01:26 | 23.0 m/s |
Klasifikace dnů - počty dní: |
Arktické dny (Tmax < -10°C) | 0 |
Ledové dny (Tmax < 0°C) | 19 |
Mrazové dny (Tmin -0,1°C a nižší) | 107 |
Mrazové dny (Tmin -10°C a nižší) | 6 |
Mrazové dny (Tmin -20°C a nižší) | 0 |
S přízemním mrazem (Tmin v 5 cm < 0°C) | 174 |
Chladné dny (Tmax < 10°C) | 140 |
Letní dny (Tmax >= 25°C | 44 |
Tropické dny (Tmax >= 30°C) | 8 |
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59) | 0 |
Dny se zamrzlou půdou (zámrzná hloubka 0,1 cm a více) | 106 |
Nejteplejší den (max. průměrná teplota) | 26.06.2019 | 25.0 °C |
Nejstudenější den (min. průměrná teplota) | 05.02.2019 | -8.5 °C |
Počty dní s denní průměrnou teplotou – 0,1°C a nižší (vegetační klid) | 43 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 5°C a vyšší (malé vegetační období) | 235 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 10°C a vyšší | 164 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 15°C a vyšší (velké vegetační období) | 92 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 20°C a vyšší | 28 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 0,1 mm a více | 211 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 1 mm a více | 120 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 10 mm a více | 17 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 30 mm a více | 0 |
Teichův index vrcholného léta I = 0,5(10. /T7 + T8/ - /S7 - S8/) | T-i |
Langův dešťový faktor (Roční Σ srážek / průměrná roční teplota vzduchu) |
| 76.8 L-df |
Mrazový index zimy (Σ záporných průměrných denních teplot v období 1.11.2018 do 15.3.2019) |
|
-151.7 I-m |